-
মারডককোন মানের সমস্যা ছাড়াই বেশ কয়েক মাস ধরে পণ্যটি ব্যবহার করেছেন, এবং বিক্রেতা আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে খুব উত্সাহী ছিল।
-
প্ল্যাটআপনার সাথে ব্যবসা করা সবসময়ই আনন্দের।
-
মুক্তিপণবিক্রয়োত্তর সমস্যা অবিলম্বে সমাধান করা হয়েছে, আন্তরিক বিক্রেতা
ডংফেং হেভি ডিউটি হোস লেইং ফায়ার রেসকিউ ট্রাক 210Hp 200L

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xজল সরবরাহের দূরত্ব | 3000/1500 | শেষ চাপ | ০.২/০.৬ |
---|---|---|---|
উল্লম্ব জল দূরত্ব | ≥30 | জল সরবরাহ প্রবাহ | 110/220 |
কাজ তাপমাত্রা | -25~+50 | ||
লক্ষণীয় করা | ডংফেং ফায়ার রেসকিউ ট্রাক,210 এইচপি ফায়ার রেসকিউ ট্রাক,ডংফেং ভারী রেসকিউ ট্রাক |
পায়ের পাতার মোজাবিশেষ পাড়া ফায়ার ট্রাক
আমরা ফায়ার ট্রাকগুলির একটি শীর্ষ চীনা প্রস্তুতকারক।আমাদের পণ্যগুলি সমগ্র বিশ্বে ব্যাপকভাবে বিক্রি হয়, বিশেষ করে এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা ইত্যাদি। আমরা জলের ট্যাঙ্ক ফায়ার ট্রাক, ফোম ট্যাঙ্ক ফায়ার ট্রাক, শুকনো পাউডার ফায়ার ট্রাক এবং বিমানবন্দর ফায়ার ট্রাক, বন ফায়ার ট্রাক, এলাকা ফায়ার ট্রাক উত্পাদন করতে পারি , ইত্যাদি, ক্লায়েন্টদের বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী।
আমার সাথে যোগাযোগ করতে স্বাগতম এবং আমাকে ইমেলের মাধ্যমে আপনার প্রয়োজনীয়তা বলুন
আইটেম | ইউনিট | বর্ণনা | ||||||||
মডেল | ডং ফেং ব্র্যান্ড ফায়ার ট্রাক | |||||||||
মাত্রা | মিমি | 8150*2500*3360 | ||||||||
ট্যাঙ্কের মাত্রা | m3 | পানির ট্যাংক | ফোম ট্যাঙ্ক | |||||||
8 | ||||||||||
উপাদান | কার্বন ইস্পাত | মরিচা রোধক স্পাত | ||||||||
কার্ব ওজন | কেজি | 8080 | ||||||||
জিভিডব্লিউ | কেজি | 16000 | ||||||||
হুইল বেস | মিমি | 4500 | ||||||||
F/R ট্র্যাক বেস | মিমি | 1810/1800 | ||||||||
F/R এক্সলেড-লোড | কেজি | 6000/10000 | ||||||||
অ্যাপ্রোচ/প্রস্থান কোণ | . | 34/14 | ||||||||
ট্র্যাকশন সিস্টেম | টাইপ | 4*4 বা 4*2 | ||||||||
সর্বোচ্চ গতি | কিমি/ঘণ্টা | 85 | ||||||||
টায়ার স্পেসিফিকেশন/নম্বর | টাইপ | 10.00R20, 6+1 অতিরিক্ত ইউনিট | ||||||||
ইঞ্জিন | মডেল | EQB210 20 | ||||||||
নির্গমন/কিলোওয়াট | 5900 cc, 156 Kw/2500 r | |||||||||
হর্স পাওয়ার | 210 Hp | |||||||||
শক্তি | 700 Nm - 1600 r/min | |||||||||
টাইপ | ডিজেল, 6 সিলিন্ডার, টার্বোচার্জ, জল কুলিং | |||||||||
ব্র্যান্ড | ডংফেং কামিন্স ইঞ্জিন পাওয়ার কোং, লি | |||||||||
স্ট্যান্ডার্ড | ইউরো II | |||||||||
গিয়ারবক্স | মডেল | 6F&1R, DF6S900, ম্যানুয়াল | ||||||||
ব্র্যান্ড | ডংফেং | |||||||||
জ্বালানি ট্যাংক | লিটার | 200 | ||||||||
বৈদ্যুতিক | ভি | 24 | ||||||||
ট্যাক্সি | ব্যক্তি | 3 | ||||||||
টাইপ | বিপরীত, ম্যানুয়াল | |||||||||
স্টিয়ারিং | পাওয়ারিং, এলএইচডি বা আরএইচডি | |||||||||
ইনস্টল করা হচ্ছে | Mp3, রেডিও | |||||||||
এয়ার কন্ডিশনার | গরম বাতাস / ঠান্ডা বাতাস | |||||||||
ফায়ার ট্রাকের উপরে ফায়ার ক্যানন স্পেসিফিকেশন | ||||||||||
ফায়ার কামানের মডেল | PS 40, জল | কাজের আওতা | জল>50 মি | |||||||
ফোমের ধরন, ঐচ্ছিক আইটেম | ||||||||||
পিপি 24, মাল্টি | কাজের আওতা | ফোম > 40 মি | ||||||||
কাজের কোণ | - 30 ~ 80 | অপারেশন | ম্যানুয়াল | |||||||
কাজের চাপ | 1~4 এমপিএ | |||||||||
প্রবাহিত গতি | <50 L/s | |||||||||
ফায়ার পাম্প স্পেসিফিকেশন | ||||||||||
ফায়ার পাম্প মডেল | CB10/40 | |||||||||
প্রবাহিত গতি | 40L/s | চাপ | 1.0 এমপিএ | |||||||
জল ইনপুট পোর্ট | DN 135mm x 1 | জল সাকশন পাইপ | 8 মি, এক ইউনিট | |||||||
তরল আউটপুট পোর্ট | DN 80mm x 2, বল ভালভ নিয়ন্ত্রণ সহ | |||||||||
তরল আউটপুট পোর্ট | DN 65mm x 2, বল ভালভ নিয়ন্ত্রণ সহ | |||||||||
বাইরে জল ইনপুট পোর্ট | ||||||||||
তরল ইনপুট পোর্ট | DN 65 x 2 ইউনিট, ফায়ার ট্রাকের দুই পাশে | |||||||||
ফোম ট্যাংক স্পেসিফিকেশন | ||||||||||
2000 লিটার, পাইপ, এবং ভালভ সব স্টেইনলেস স্টীল উপাদান | ||||||||||
ইনস্টল করা হচ্ছে | ||||||||||
লং স্ট্রিপ অ্যালার্ম লাইট, লাইট ডিটেক্টর x2~12V60W, 5 ইউনিট উইন্ডো টাইপ গুদাম, রিয়ার ক্লাইম্ব ল্যাডার |
আমি আপনার কাছ থেকে কি সেবা পেতে পারি?
আমরা আমাদের সমস্ত পণ্যের জন্য আজীবন ট্র্যাকিং পরিষেবা এবং এক বছরের বিনামূল্যে ওয়ারেন্টি প্রদান করি।ইতিমধ্যে আমরা আপনাকে আপনার পণ্য মেরামত করার জন্য বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করি।প্রয়োজনে, আমরা মূল খুচরা যন্ত্রাংশও বিনামূল্যে আকাশপথে পাঠাব।